14.05.2024 22:14
en
ru
cn

Pfalz D.IIIa

Tour:

Nickname FT Sorties Score AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 SS-S_von Mertens 10:33 59 636 14 11 20 0.1 0.7 1.1 0.2 1.3 13.3% 0%
2 =TM=Jgsup 3:37 18 243 3 9 12 0.0 0.3 0.3 0.2 0.8 19.8% 0%
3 GusGT 1:47 14 28 4 0 8 0.1 0.5 0.6 0.3 2.2 7.1% 0%
4 JG1_Vonrd_J10 5:36 24 431 10 0 7 0.1 1.4 1.1 0.4 1.8 11.2% 0%
5 Klaus Mann 1:12 13 31 5 0 7 0.2 0.7 1.3 0.4 4.1 4.9% 0%
6 J5_Numm 11:52 46 1695 25 0 6 0.4 4.2 6.3 0.5 2.1 24.2% 0%
7 J9 Austin 3:07 15 148 6 0 6 0.1 1 1 0.4 1.9 10.7% 0%
8 =J13=Aleksey ufa 1:26 10 58 2 0 6 0.0 0.3 0.5 0.2 1.4 7.2% 0%
9 Marq 2:17 8 6 1 1 6 0.0 0.2 0.3 0.1 0.4 6.7% 0%
10 Draug Mornar 1:38 10 67 5 5 6 0.2 0.8 1.7 0.5 3.1 18.9% 0%
11 J5_Bauernopfer 4:13 25 1408 21 0 5 1.0 4.2 3.5 0.8 5.0 15.1% 0%
12 RAC_Rhedae 3:54 11 61 3 2 5 0.0 0.6 1 0.3 0.8 9.7% 0%
13 Mortisrose 2:07 12 104 4 0 5 0.1 0.8 2 0.3 1.9 7.3% 0%
14 _ITAF_Rani 3:37 15 117 12 0 5 0.6 2.4 12 0.8 3.3 14.6% 0%
15 Schmelly Phartz 2:07 9 110 1 2 4 0.0 0.3 0.3 0.1 0.5 12.7% 0%
16 Gutte Schotte 1:11 9 65 2 0 4 0.1 0.5 0.4 0.2 1.7 7.5% 0%
17 Hans Luchs 1:46 9 115 4 1 4 0.2 1 4 0.4 2.3 11.8% 0%
18 J5_Goettel 1:10 12 88 5 0 4 0.2 1.3 1.7 0.4 4.3 11.5% 0%
19 dragon-j 1:05 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.4% 0%
20 J5_Mueller 8:31 36 1793 25 16 4 0.7 6.3 3.6 0.7 2.9 10.6% 0%
21 voss24 1:01 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3.1% 0%
22 derDreiZt 1:38 5 6 1 0 3 0.0 0.3 1 0.2 0.6 8.4% 0%
23 J5_vonhippel 1:42 8 48 6 0 3 0.3 2 1.5 0.8 3.5 18.9% 0%
24 J18_Taeht Dewoht 1:33 6 1 0 1 3 0 0 0 0 0 10.1% 0%
25 KILLMACHINE 0:58 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3.4% 0%
Opponent Pfalz D.IIIa ‑ won Pfalz D.IIIa ‑ lost WL
Sopwith Camel 70 56 1.3
S.E.5a 43 22 2.0
Breguet 14.B2 6 2 3
SPAD 13.C1 42 70 0.6
Handley Page 0-400 8 2 4
Bristol F2B (F.III) 3 2 1.5
Nieuport 28.C1 4 2 2
Sopwith Pup 32 12 2.7
Sopwith Triplane 20 8 2.5
Nieuport 17.C1 8 0 8
SPAD 7.C1 150hp 6 2 3
Sopwith Strutter B 4 1 4
Nieuport 17.C1 GBR 14 1 14
Sopwith Strutter 9 0 9
Airco D.H.4 21 5 4.2
Bristol F2B (F.II) 27 11 2.5
Sopwith Dolphin 9 3 3
SPAD 7.C1 180hp 1 5 0.2
R.E.8 4 3 1.3
Hanriot HD.1 9 7 1.3
F.E.2b 2 0 2